名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713室
聯系人;沈雪
企業QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:[email protected]
聯系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:[email protected]
聯系人:章瑩玲
企業QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:[email protected]
聯系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:[email protected]
**德國PHOENIX雙層彈簧端子資料
層數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連接量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定橫截面 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等級,符合UL 94 | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定浪涌電壓 | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
過電壓等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料組 | I | ||||||||||||||||||||||||||||
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數值要進行乘法運算) | ||||||||||||||||||||||||||||
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定電流IN | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||
大負載電流 | 26 A (當連接截面積為4 mm2的導線時) | ||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 UN | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||
開口式側板 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛防火** (DIN 5510-2) | 通過測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | ||||||||||||||||||||||||||||
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | ||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||||||
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26
|
HL 1 - HL 3
** 接線數據
**德國PHOENIX雙層彈簧端子資料 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網站管理入口